باکس پوچ
01
سایز پاکت
33*49
سانتیمتر
←
فضای مفید چاپ
30*38
سانتیمتر
سایز غیرمفید از عرض
از هر طرف 1.5 سانتی متر
محدودیت عرض و ارتفاع
از پایین پاکت به دلیل وجود گاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 6 سانتی متر
ارسال رایگان به سراسر کشور
| نوع پاکت | سایز پاکت | سایز غیرمفید از عرض | محدودیت عرض و ارتفاع | سایز مفید چاپ سیلک |
| باکس پوچ | 27*44 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 6 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 20*30 |
| 17*28 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 14*19 | |
| 14*26 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 11*17 | |
| 12*20 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 9*11 | |
| ایستاده زیپ دار | 24*33 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 6 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 20*23 |
| 20*29 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 17*20 | |
| 16*24 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 13*15 | |
| 18*26 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 15*17 | |
| 22*16 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 19*7 | |
| 19*14 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 9*11 | |
| 22 * 16 | از هر طرف 5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | 7 * 12 | |
| بغل کاست | 40*85 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 10 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | 20*30 |
| 32*75 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 10 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | 20*30 | |
| 32*55 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 11 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | 20*30 | |
| 22*45 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 7 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | 20*30 | |
| 15*36 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 7 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | 13*26 | |
| 10*29 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 5 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | 8*21 | |
| 12*32 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 5 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | 10*24 | |
| 10*26 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 5 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | 8*18 | |
| پنجره دار | 16*24 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | زیر زیپ 2 سانتیمتر، 1.5 سانتی متر از بالای کادر سفید، کادر سفید ابعاد 5*5 قابل چاپ است | 13*15 |
| نوع پاکت | سایز پاکت | فضای مفید چاپ | سایز غیرمفید از عرض | محدودیت عرض و ارتفاع |
|---|---|---|---|---|
| باکس پوچ | 33*49 | 30*38 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 6 سانتی متر |
| 27*43 | 24*30 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 6 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 19*38 | 16*28 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 6 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 16*32 | 13*22 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 6 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 16*16 | 13*7 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 17*28 | 14*19 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 14*26 | 11*17 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 12*20 | 9*11 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| ایستاده زیپ دار | 24*33 | 20*23 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 6 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر |
| 20*29 | 17*20 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 16*24 | 13*15 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 18*26 | 15*17 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 22*16 | 19*7 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 22*15 | 19*6 | از هر طرف 2 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 19*14 | 9*11 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| 20 * 19 | 17*10 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | از پایین پاکت به دلیل وجود کاست کف 5 سانتی متر، و محاسبه زیپ از لبه پاکت 4 سانتی متر | |
| بغل کاست | 40*85 | 20*30 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 10 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر |
| 32*75 | 20*30 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 10 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | |
| 32*55 | 20*30 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 11 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | |
| 22*45 | 20*30 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 7 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | |
| 15*36 | 13*26 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 7 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | |
| 10*29 | 8*21 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 5 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | |
| 12*32 | 10*24 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 5 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | |
| 10*26 | 8*18 | از هر طرف 1 سانتی متر | از پایین پاکت 5 سانتی متر بدلیل نشست پاکت و از لبه بالای پاکت 3 سانتی متر | |
| پنجره دار | 16*24 | 13*15 | از هر طرف 1.5 سانتی متر | زیر زیپ 2 سانتیمتر، 1.5 سانتی متر از بالای کادر سفید، کادر سفید ابعاد 5*5 قابل چاپ است |
بستهبندی مهمترین بخش در فرآیند تولید (خلق) تا تحویل یک محصول به مصرفکننده نهائی به شمار میآید و اولین چیزی است که مشتری آن را میبیند و اولین تاثیر برند تجاری شما در چشم و ذهن بیننده خواهد بود.
کلیه حقوق مادی و معنوی وبسایت متعلق به صنایع بسته بندی پوشش آرای نیکان است.